Field RA Dec Filters
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 i,r
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 i,r
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 i,r
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 r,i
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 r,i
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,i
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 r,y
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,y
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,y
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 y,r
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 y,r
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 y,r
577.D 13:08:24.098 +22:30:00.000 r,i
577.C 13:12:24.108 +17:23:59.928 r,i
577.B 12:52:00.100 +20:30:00.000 r,i
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 r,z
525.D 12:17:21.020 +12:23:28.000 r,z
525.C 12:21:56.960 +10:00:12.300 r,z
525.B 12:38:28.840 +10:00:12.300 r,z
477.C_1 14:21:39.821 +02:58:27.012 r,i
477.B 14:04:54.070 +06:05:60.000 r,i
477.A 14:04:54.070 +03:00:00.000 r,i
477.F 14:29:42.070 +06:05:60.000 i,r
477.E_1 14:34:10.735 +02:59:33.432 i,r
477.D 14:17:18.070 +06:05:60.000 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,i
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,i
759P2.E 15:16:54.885 +52:25:06.596 r,y
759P2.D 14:01:03.308 +54:36:11.524 r,y
759P2.C 14:29:55.294 +49:14:29.620 r,y
759P2.B 14:48:17.796 +49:11:18.910 r,y
759P2.A 14:18:25.992 +52:51:08.860 r,y
759P2.F 15:40:05.361 +50:38:05.874 y,r
628P2.F 14:24:38.698 +27:40:22.220 y,r
628P2.E_1 14:24:35.270 +23:59:18.528 y,r
628P2.D 14:10:49.861 +27:40:22.220 y,r
628P2.C 14:10:48.749 +24:34:39.382 y,r
628P2.B 13:57:01.024 +27:40:22.220 y,r
628P2.A 13:56:59.912 +24:34:39.382 y,r
529P2.D 14:26:52.386 +13:17:24.594 r,y
529P2.C 14:26:51.757 +10:11:34.134 r,y
529P2.B 14:14:12.462 +13:17:24.594 r,y
529P2.A 14:14:11.833 +10:11:34.134 r,y
529P2.F 14:39:32.310 +13:17:24.594 y,r
529P2.E 14:39:31.681 +10:11:34.134 y,r
547P2.F 23:02:19.239 +13:17:24.594 y,r
547P2.E 23:29:19.470 -00:24:57.298 y,r
547P2.D 22:49:39.316 +13:17:24.594 r,y
547P2.C 22:46:30.690 +10:11:45.456 r,y
547P2.B 22:36:59.392 +13:17:24.594 r,y
547P2.A 22:16:53.796 +00:12:29.718 r,y
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 i,r
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 i,r
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 i,r
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 i,r
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 i,r
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,i
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,y
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,y
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 r,y
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 r,y
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,y
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 y,r
679.F 16:32:13.220 +35:19:20.450 r,z
679.E 16:32:13.220 +32:13:20.450 r,z
679.D 16:17:22.550 +35:19:20.450 r,z
679.C 16:17:22.550 +32:13:20.450 r,z
679.B 16:02:31.890 +35:19:20.450 r,z
679.A 16:02:31.890 +32:13:20.450 r,z
583.D_1 15:45:28.750 +17:03:28.548 z,r
583.C_1 15:58:47.186 +20:29:05.856 z,r
583.B_1 15:45:40.603 +20:29:05.856 z,r
583.F_1 16:18:44.484 +20:30:39.708 r,z
583.E_1 15:58:30.672 +17:02:48.732 r,z
583.A_1 16:18:58.594 +13:54:58.428 r,z
757P2.E 14:06:54.068 +46:06:40.482 y,r
757P2.D 13:48:32.484 +49:11:18.910 y,r
757P2.C 13:48:27.529 +46:06:40.482 y,r
757P2.B 13:30:05.945 +49:11:18.910 y,r
757P2.A 13:30:00.991 +46:06:40.482 y,r
757P2.F 14:06:59.023 +49:11:18.910 r,y
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,y
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,y
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,y
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,y
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 y,r
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 y,r
495P2.C 22:36:25.512 -00:26:54.474 y,r
495P2.B 22:34:09.361 +04:01:38.982 y,r
495P2.F 23:01:07.543 -00:28:21.799 r,y
495P2.E 23:29:20.419 -00:28:16.979 r,y
495P2.D 22:48:45.842 -00:24:50.702 r,y
495P2.A 22:16:49.345 +00:19:27.145 r,y
597P2.E 22:58:13.418 +17:23:10.504 r,y
440.F 21:11:26.350 -00:54:00.000 r,z
597P2.D 22:45:07.581 +20:28:58.318 r,y
440.E 21:08:38.350 -04:12:00.000 r,z
597P2.C 22:45:06.784 +17:23:10.504 r,y
440.D 20:59:01.550 -00:54:00.000 r,z
597P2.B 22:32:00.948 +20:28:58.318 r,y
440.C 20:56:13.550 -04:12:00.000 r,z
597P2.A 22:32:00.150 +17:23:10.504 r,y
440.B 20:43:48.760 -00:29:16.960 r,z
597P2.F 22:58:14.215 +20:28:58.318 y,r
440.A 20:43:48.760 -04:12:00.000 r,z
544.F 21:39:28.236 +12:38:59.964 i,r
544.E 21:40:04.236 +09:33:00.000 i,r
544.D 21:26:48.314 +12:38:59.964 i,r
544.C 21:27:24.314 +09:33:00.000 i,r
544.B 21:14:08.393 +13:18:00.036 i,r
544.A 21:14:44.395 +09:33:00.000 i,r
681P2.A 17:08:43.579 +31:45:54.338 i,r
681P2.F 17:38:26.603 +34:51:27.968 r,i
681P2.E 17:38:24.915 +31:45:54.338 r,i
681P2.D 17:23:35.934 +34:51:27.968 r,i
681P2.C 17:23:34.247 +31:45:54.338 r,i
681P2.B 17:08:45.266 +34:51:27.968 r,i
577.D 13:08:24.098 +22:30:00.000 r,i
577.C 13:12:24.108 +17:23:59.928 r,i
577.B 12:52:00.100 +20:30:00.000 r,i
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 r,i
585P2.B 16:46:37.658 +22:40:50.088 i,r
585P2.A 16:43:48.870 +17:23:10.504 i,r
585P2.F 17:13:54.149 +20:28:16.680 r,i
585P2.E 17:10:02.138 +17:23:10.504 r,i
585P2.D 16:59:58.033 +20:29:45.892 r,i
585P2.C 16:56:55.504 +17:23:10.504 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,z
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,z
523.D 11:35:05.920 +13:18:00.000 r,z
523.C 11:35:05.920 +10:11:60.000 r,z
523.B 11:22:41.920 +13:18:00.000 r,z
523.A 11:22:41.920 +10:11:60.000 r,z
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 y,r
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 y,r
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 y,r
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 y,r
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 y,r
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,y
440.F 21:11:26.350 -00:54:00.000 z,r
440.E 21:08:38.350 -04:12:00.000 r,z
440.D 20:59:01.550 -00:54:00.000 r,z
440.C 20:56:13.550 -04:12:00.000 r,z
440.B 20:43:48.760 -00:29:16.960 r,z
440.A 20:43:48.760 -04:12:00.000 r,z
494.C 22:03:07.120 +03:01:10.610 r,i
494.B 21:52:52.770 +06:31:10.610 r,i
494.A 21:44:40.770 +03:25:10.610 r,i
494.F 22:17:45.470 +06:07:10.610 i,r
494.E 22:16:45.120 +00:16:58.800 i,r
494.D 22:05:19.120 +06:07:10.610 i,r
632.C 16:08:49.890 +24:36:00.000 i,r
632.B 15:55:01.060 +27:41:60.000 i,r
632.A 15:55:01.060 +24:36:00.000 i,r
632.F 16:22:38.730 +27:41:60.000 r,i
632.E 16:22:38.730 +24:36:00.000 r,i
632.D 16:08:49.890 +27:41:60.000 r,i
577.C 13:12:24.108 +17:23:59.928 z,r
577.B 12:52:00.100 +20:30:00.000 z,r
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 z,r
577.D 13:08:24.098 +22:30:00.000 r,z
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,i
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,i
759P2.F 15:40:05.361 +50:38:05.874 r,y
759P2.E 15:16:54.885 +52:25:06.596 r,y
759P2.D 14:01:03.308 +54:36:11.524 r,y
759P2.C 14:29:55.294 +49:14:29.620 r,y
759P2.B 14:48:17.796 +49:11:18.910 r,y
759P2.A 14:18:25.992 +52:51:08.860 r,y
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 r,i
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 r,i
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,i
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,i
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,i
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,i
787P2.F 11:09:04.065 +56:17:53.624 r,i
787P2.E 11:07:03.850 +53:14:45.179 i,r
787P2.D 10:47:26.716 +57:48:28.670 i,r
787P2.C 10:45:28.339 +53:14:45.179 i,r
787P2.B 10:24:02.509 +56:17:54.956 i,r
787P2.A 10:23:52.829 +53:14:45.179 i,r
544.F 21:39:28.236 +12:38:59.964 r,z
544.E 21:40:04.236 +09:33:00.000 r,z
544.D 21:26:48.314 +12:38:59.964 r,z
544.C 21:27:24.314 +09:33:00.000 r,z
544.B 21:14:08.393 +13:18:00.036 r,z
544.A 21:14:44.395 +09:33:00.000 r,z
440.D 20:59:01.550 -00:54:00.000 r,i
547P2.D 22:49:39.316 +13:17:24.594 r,i
440.C 20:56:13.550 -04:12:00.000 r,i
547P2.C 22:46:30.690 +10:11:45.456 r,i
547P2.B 22:36:59.392 +13:17:24.594 r,i
440.A 20:43:48.760 -04:12:00.000 r,i
547P2.A 22:16:53.796 +00:12:29.718 r,i
440.F 21:11:26.350 -00:54:00.000 r,i
547P2.F 23:02:19.239 +13:17:24.594 r,i
440.E 21:08:38.350 -04:12:00.000 r,i
547P2.E 23:29:19.470 -00:24:57.298 r,i
440.B 20:43:48.760 -00:29:16.960 r,i
494.F 22:17:45.470 +06:07:10.610 r,i
494.E 22:16:45.120 +00:16:58.800 r,i
494.D 22:05:19.120 +06:07:10.610 r,i
494.C 22:03:07.120 +03:01:10.610 r,i
494.B 21:52:52.770 +06:31:10.610 r,i
494.A 21:44:40.770 +03:25:10.610 r,i
679.D 16:17:22.550 +35:19:20.450 r,i
679.C 16:17:22.550 +32:13:20.450 r,i
679.B 16:02:31.890 +35:19:20.450 r,i
679.F 16:32:13.220 +35:19:20.450 r,i
679.E 16:32:13.220 +32:13:20.450 r,i
679.A 16:02:31.890 +32:13:20.450 r,i
681P2.F 17:38:26.603 +34:51:27.968 r,i
681P2.E 17:38:24.915 +31:45:54.338 r,i
681P2.D 17:23:35.934 +34:51:27.968 r,i
681P2.C 17:23:34.247 +31:45:54.338 r,i
681P2.B 17:08:45.266 +34:51:27.968 r,i
681P2.A 17:08:43.579 +31:45:54.338 r,i
585P2.F 17:13:54.149 +20:28:16.680 r,y
585P2.E 17:10:02.138 +17:23:10.504 r,y
585P2.D 16:59:58.033 +20:29:45.892 r,y
585P2.C 16:56:55.504 +17:23:10.504 y,r
585P2.B 16:46:37.658 +22:40:50.088 y,r
585P2.A 16:43:48.870 +17:23:10.504 y,r
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 r,y
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 r,y
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 r,y
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 r,y
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 r,y
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,y
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 r,i
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,i
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,i
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 r,i
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 r,i
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,i
757P2.F 14:06:59.023 +49:11:18.910 r,y
757P2.E 14:06:54.068 +46:06:40.482 r,y
757P2.D 13:48:32.484 +49:11:18.910 r,y
757P2.C 13:48:27.529 +46:06:40.482 r,y
757P2.B 13:30:05.945 +49:11:18.910 r,y
757P2.A 13:30:00.991 +46:06:40.482 r,y