Field RA Dec Filters
481P2.F 16:19:15.605 +06:05:31.549 r,i
481P2.E 16:19:14.064 -01:27:07.369 r,i
481P2.D 16:06:49.253 +06:05:31.549 r,i
481P2.C 16:17:14.097 +01:41:14.669 r,i
481P2.B 15:54:22.901 +06:05:31.549 r,i
481P2.A 15:54:06.319 +02:59:38.656 r,i
628P2.F 14:24:38.698 +27:40:22.220 r,y
628P2.E_1 14:24:35.270 +23:59:18.528 r,y
628P2.D 14:10:49.861 +27:40:22.220 r,y
628P2.C 14:10:48.749 +24:34:39.382 r,y
628P2.B 13:57:01.024 +27:40:22.220 r,y
628P2.A 13:56:59.912 +24:34:39.382 r,y
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 r,y
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,y
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,y
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 r,y
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 r,y
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,y
719.F 14:57:16.409 +42:06:00.072 r,i
719.E 14:56:31.030 +38:59:59.928 r,i
719.D 14:40:33.686 +42:06:00.072 r,i
719.C 14:30:06.146 +34:00:34.884 r,i
719.B 14:23:50.950 +42:05:59.892 r,i
719.A 14:24:36.329 +38:59:59.928 r,i
525.D 12:17:21.020 +12:23:28.000 r,i
525.C 12:21:56.960 +10:00:12.300 r,i
525.B 12:38:28.840 +10:00:12.300 r,i
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,i
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,i
474.E 12:31:05.436 +02:39:09.252 r,i
474.D 12:55:13.170 +06:05:60.000 r,i
474.C 12:55:13.170 +03:00:00.000 r,i
474.A 12:38:46.824 +01:54:34.200 r,i
474.F 13:07:37.170 +06:05:60.000 r,i
474.B 12:21:00.242 +05:12:12.564 r,i
423.F 13:07:36.000 -01:06:00.000 r,z
423.E_1 13:07:38.402 -04:12:00.036 r,z
423.D 12:55:12.000 -01:06:00.000 r,z
423.C 12:55:12.000 -04:12:00.000 r,z
423.B 12:42:48.000 -01:06:00.000 r,z
423.A 12:37:15.862 -04:11:58.164 r,z
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,i
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,i
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,i
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 r,i
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 r,i
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 r,i
787P2.F 11:09:04.065 +56:17:53.624 r,y
787P2.E 11:07:03.850 +53:14:45.179 r,y
787P2.D 10:47:26.716 +57:48:28.670 r,y
787P2.C 10:45:28.339 +53:14:45.179 r,y
787P2.B 10:24:02.509 +56:17:54.956 r,y
787P2.A 10:23:52.829 +53:14:45.179 r,y
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 r,y
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 r,y
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,y
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,y
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,y
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,y
681P2.F 17:38:26.603 +34:51:27.968 r,i
681P2.E 17:38:24.915 +31:45:54.338 r,i
681P2.D 17:23:35.934 +34:51:27.968 r,i
681P2.C 17:23:34.247 +31:45:54.338 r,i
681P2.B 17:08:45.266 +34:51:27.968 r,i
681P2.A 17:08:43.579 +31:45:54.338 r,i
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 r,i
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 r,i
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 r,i
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 r,i
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 r,i
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,i
759P2.F 15:40:05.361 +50:38:05.874 r,i
759P2.E 15:16:54.885 +52:25:06.596 r,i
759P2.D 14:01:03.308 +54:36:11.524 r,i
759P2.C 14:29:55.294 +49:14:29.620 r,i
759P2.B 14:48:17.796 +49:11:18.910 r,i
759P2.A 14:18:25.992 +52:51:08.860 r,i
757P2.F 14:06:59.023 +49:11:18.910 r,y
757P2.E 14:06:54.068 +46:06:40.482 r,y
757P2.D 13:48:32.484 +49:11:18.910 r,y
757P2.C 13:48:27.529 +46:06:40.482 r,y
757P2.B 13:30:05.945 +49:11:18.910 r,y
757P2.A 13:30:00.991 +46:06:40.482 r,y
531.F 15:35:18.020 +13:18:00.000 r,z
531.E 15:35:18.020 +10:11:60.000 r,z
531.D 15:22:38.090 +13:18:00.000 r,z
531.C 15:22:38.090 +10:11:60.000 r,z
531.B_1 15:33:54.214 +07:00:25.992 r,z
531.A 15:09:58.170 +10:11:60.000 r,z
428.F 15:26:14.960 -00:41:06.460 r,i
428.E 15:26:14.960 -03:47:06.460 r,i
428.D.59375 15:12:11.530 -00:14:52.908 r,i
428.C 15:13:50.160 -03:47:06.460 r,i
428.B.59375 14:59:40.394 -00:41:51.468 r,i
428.A 15:01:25.360 -03:47:06.460 r,i
523.D 11:35:05.920 +13:18:00.000 r,i
523.C 11:35:05.920 +10:11:60.000 r,i
523.B 11:22:41.920 +13:18:00.000 r,i
523.A 11:22:41.920 +10:11:60.000 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,z
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,z
529P2.F 14:39:32.310 +13:17:24.594 r,i
529P2.E 14:39:31.681 +10:11:34.134 r,i
529P2.D 14:26:52.386 +13:17:24.594 r,i
529P2.C 14:26:51.757 +10:11:34.134 r,i
529P2.B 14:14:12.462 +13:17:24.594 r,i
529P2.A 14:14:11.833 +10:11:34.134 r,i
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,y
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,y
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,y
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 r,y
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 r,y
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 r,y
529P2.F 14:39:32.310 +13:17:24.594 r,y
529P2.E 14:39:31.681 +10:11:34.134 r,y
529P2.D 14:26:52.386 +13:17:24.594 r,y
529P2.C 14:26:51.757 +10:11:34.134 r,y
529P2.B 14:14:12.462 +13:17:24.594 r,y
529P2.A 14:14:11.833 +10:11:34.134 r,y
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 r,i
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,i
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,i
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 r,i
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 r,i
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,i
628P2.F 14:24:38.698 +27:40:22.220 r,i
628P2.E_1 14:24:35.270 +23:59:18.528 r,i
628P2.D 14:10:49.861 +27:40:22.220 r,i
628P2.C 14:10:48.749 +24:34:39.382 r,i
628P2.B 13:57:01.024 +27:40:22.220 r,i
628P2.A 13:56:59.912 +24:34:39.382 r,i
477.F 14:29:42.070 +06:05:60.000 r,i
477.E_1 14:34:10.735 +02:59:33.432 r,i
477.D 14:17:18.070 +06:05:60.000 r,i
477.C_1 14:21:39.821 +02:58:27.012 r,i
477.B 14:04:54.070 +06:05:60.000 r,i
477.A 14:04:54.070 +03:00:00.000 r,i
632.F 16:22:38.730 +27:41:60.000 r,z
632.E 16:22:38.730 +24:36:00.000 r,z
632.D 16:08:49.890 +27:41:60.000 r,z
632.C 16:08:49.890 +24:36:00.000 r,z
632.B 15:55:01.060 +27:41:60.000 r,z
632.A 15:55:01.060 +24:36:00.000 r,z
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 r,i
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 r,i
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,i
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,i
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,i
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,i
787P2.F 11:09:04.065 +56:17:53.624 r,i
787P2.E 11:07:03.850 +53:14:45.179 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,i
787P2.D 10:47:26.716 +57:48:28.670 r,i
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,i
787P2.C 10:45:28.339 +53:14:45.179 r,i
787P2.B 10:24:02.509 +56:17:54.956 r,i
525.D 12:17:21.020 +12:23:28.000 r,z
787P2.A 10:23:52.829 +53:14:45.179 r,i
525.C 12:21:56.960 +10:00:12.300 r,z
525.B 12:38:28.840 +10:00:12.300 r,z
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 r,z
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,i
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,i
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,i
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 r,i
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 r,i
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 r,i
415.F.59526 09:22:05.040 +03:21:33.084 r,z
415.E.59526 09:22:07.872 +00:10:21.468 r,z
415.D.59526 09:09:16.745 +03:22:04.440 r,z
415.C.59526 09:09:22.711 +00:14:51.900 r,z
415.B.59526 08:57:00.283 +03:20:03.372 r,z
415.A.59526 08:57:06.278 +00:17:05.352 r,z
681P2.F 17:38:26.603 +34:51:27.968 r,y
681P2.E 17:38:24.915 +31:45:54.338 r,y
681P2.D 17:23:35.934 +34:51:27.968 r,y
681P2.C 17:23:34.247 +31:45:54.338 r,y
681P2.B 17:08:45.266 +34:51:27.968 r,y
681P2.A 17:08:43.579 +31:45:54.338 r,y
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 r,y
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 r,y
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 r,y
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 r,y
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 r,y
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,y
759P2.F 15:40:05.361 +50:38:05.874 r,y
759P2.E 15:16:54.885 +52:25:06.596 r,y
759P2.D 14:01:03.308 +54:36:11.524 r,y
759P2.C 14:29:55.294 +49:14:29.620 r,y
759P2.B 14:48:17.796 +49:11:18.910 r,y
759P2.A 14:18:25.992 +52:51:08.860 r,y
628P2.F 14:24:38.698 +27:40:22.220 r,y
628P2.E_1 14:24:35.270 +23:59:18.528 r,y
628P2.D 14:10:49.861 +27:40:22.220 r,y
628P2.C 14:10:48.749 +24:34:39.382 r,y
628P2.B 13:57:01.024 +27:40:22.220 r,y
628P2.A 13:56:59.912 +24:34:39.382 r,y
525.D 12:17:21.020 +12:23:28.000 r,i
525.C 12:21:56.960 +10:00:12.300 r,i
525.B 12:38:28.840 +10:00:12.300 r,i
577.A 12:59:48.696 +27:58:50.052 r,i
Virgo.B 12:28:05.350 +07:52:02.100 r,z
Virgo.A 12:30:49.420 +12:23:28.000 r,z
757P2.F 14:06:59.023 +49:11:18.910 r,i
757P2.E 14:06:54.068 +46:06:40.482 r,i
757P2.D 13:48:32.484 +49:11:18.910 r,i
757P2.C 13:48:27.529 +46:06:40.482 r,i
757P2.B 13:30:05.945 +49:11:18.910 r,i
757P2.A 13:30:00.991 +46:06:40.482 r,i
423.F 13:07:36.000 -01:06:00.000 r,i
423.E_1 13:07:38.402 -04:12:00.036 r,i
423.D 12:55:12.000 -01:06:00.000 r,i
423.C 12:55:12.000 -04:12:00.000 r,i
423.B 12:42:48.000 -01:06:00.000 r,i
423.A 12:37:15.862 -04:11:58.164 r,i
474.E 12:31:05.436 +02:39:09.252 r,z
474.D 12:55:13.170 +06:05:60.000 r,z
474.C 12:55:13.170 +03:00:00.000 r,z
474.A 12:38:46.824 +01:54:34.200 r,z
474.F 13:07:37.170 +06:05:60.000 r,z
474.B 12:21:00.242 +05:12:12.564 r,z
415.F.59526 09:22:05.040 +03:21:33.084 r,i
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,y
415.E.59526 09:22:07.872 +00:10:21.468 r,i
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,y
415.D.59526 09:09:16.745 +03:22:04.440 r,i
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,y
415.C.59526 09:09:22.711 +00:14:51.900 r,i
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 r,y
415.B.59526 08:57:00.283 +03:20:03.372 r,i
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 r,y
415.A.59526 08:57:06.278 +00:17:05.352 r,i
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 r,y
632.F 16:22:38.730 +27:41:60.000 r,i
632.E 16:22:38.730 +24:36:00.000 r,i
632.D 16:08:49.890 +27:41:60.000 r,i
632.C 16:08:49.890 +24:36:00.000 r,i
632.B 15:55:01.060 +27:41:60.000 r,i
632.A 15:55:01.060 +24:36:00.000 r,i
681P2.F 17:38:26.603 +34:51:27.968 r,i
681P2.E 17:38:24.915 +31:45:54.338 r,i
681P2.D 17:23:35.934 +34:51:27.968 r,i
681P2.C 17:23:34.247 +31:45:54.338 r,i
681P2.B 17:08:45.266 +34:51:27.968 r,i
681P2.A 17:08:43.579 +31:45:54.338 r,i
719.F 14:57:16.409 +42:06:00.072 r,z
719.E 14:56:31.030 +38:59:59.928 r,z
719.D 14:40:33.686 +42:06:00.072 r,z
722P2.F 16:40:32.455 +42:01:59.052 r,y
719.C 14:30:06.146 +34:00:34.884 r,z
722P2.E 16:40:29.681 +38:56:43.235 r,y
719.B 14:23:50.950 +42:05:59.892 r,z
722P2.D 16:24:13.300 +42:01:59.052 r,y
719.A 14:24:36.329 +38:59:59.928 r,z
722P2.C 16:24:10.526 +38:56:43.235 r,y
722P2.B 16:01:47.121 +42:04:34.457 r,y
722P2.A 16:07:51.372 +38:56:43.235 r,y
787P2.F 11:09:04.065 +56:17:53.624 r,y
787P2.E 11:07:03.850 +53:14:45.179 r,y
787P2.D 10:47:26.716 +57:48:28.670 r,y
787P2.C 10:45:28.339 +53:14:45.179 r,y
787P2.B 10:24:02.509 +56:17:54.956 r,y
787P2.A 10:23:52.829 +53:14:45.179 r,y
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 r,y
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 r,y
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,y
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,y
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,y
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,y
523.D 11:35:05.920 +13:18:00.000 r,z
523.C 11:35:05.920 +10:11:60.000 r,z
523.B 11:22:41.920 +13:18:00.000 r,z
523.A 11:22:41.920 +10:11:60.000 r,z
415.F.59526 09:22:05.040 +03:21:33.084 r,z
415.E.59526 09:22:07.872 +00:10:21.468 r,z
415.D.59526 09:09:16.745 +03:22:04.440 r,z
415.C.59526 09:09:22.711 +00:14:51.900 r,z
415.B.59526 08:57:00.283 +03:20:03.372 r,z
415.A.59526 08:57:06.278 +00:17:05.352 r,z
632.F 16:22:38.730 +27:41:60.000 r,z
632.E 16:22:38.730 +24:36:00.000 r,z
632.D 16:08:49.890 +27:41:60.000 r,z
632.C 16:08:49.890 +24:36:00.000 r,z
632.B 15:55:01.060 +27:41:60.000 r,z
632.A 15:55:01.060 +24:36:00.000 r,z
719.F 14:57:16.409 +42:06:00.072 r,i
719.E 14:56:31.030 +38:59:59.928 r,i
719.D 14:40:33.686 +42:06:00.072 r,i
719.C 14:30:06.146 +34:00:34.884 r,i
719.B 14:23:50.950 +42:05:59.892 r,i
719.A 14:24:36.329 +38:59:59.928 r,i
759P2.F 15:40:05.361 +50:38:05.874 r,i
759P2.E 15:16:54.885 +52:25:06.596 r,i
759P2.D 14:01:03.308 +54:36:11.524 r,i
759P2.C 14:29:55.294 +49:14:29.620 r,i
759P2.B 14:48:17.796 +49:11:18.910 r,i
759P2.A 14:18:25.992 +52:51:08.860 r,i
757P2.F 14:06:59.023 +49:11:18.910 r,y
757P2.E 14:06:54.068 +46:06:40.482 r,y
757P2.D 13:48:32.484 +49:11:18.910 r,y
757P2.C 13:48:27.529 +46:06:40.482 r,y
757P2.B 13:30:05.945 +49:11:18.910 r,y
757P2.A 13:30:00.991 +46:06:40.482 r,y
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,i
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,i
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,i
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 r,i
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 r,i
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 r,i
440.F 21:11:26.350 -00:54:00.000 r,z
440.E 21:08:38.350 -04:12:00.000 r,z
440.D 20:59:01.550 -00:54:00.000 r,z
440.C 20:56:13.550 -04:12:00.000 r,z
440.B 20:43:48.760 -00:29:16.960 r,z
440.A 20:43:48.760 -04:12:00.000 r,z
795P2.F 16:59:55.607 +56:17:54.956 r,i
795P2.E 16:59:07.161 +53:15:08.734 r,i
795P2.D 16:37:19.189 +56:17:50.208 r,i
795P2.C 16:38:10.416 +53:14:45.179 r,i
795P2.B 16:11:42.293 +54:46:58.508 r,i
795P2.A 16:16:05.992 +51:39:00.230 r,i
632.F 16:22:38.730 +27:41:60.000 r,i
632.E 16:22:38.730 +24:36:00.000 r,i
632.D 16:08:49.890 +27:41:60.000 r,i
632.C 16:08:49.890 +24:36:00.000 r,i
632.B 15:55:01.060 +27:41:60.000 r,i
632.A 15:55:01.060 +24:36:00.000 r,i
719.F 14:57:16.409 +42:06:00.072 r,z
719.E 14:56:31.030 +38:59:59.928 r,z
719.D 14:40:33.686 +42:06:00.072 r,z
719.C 14:30:06.146 +34:00:34.884 r,z
719.B 14:23:50.950 +42:05:59.892 r,z
719.A 14:24:36.329 +38:59:59.928 r,z
415.F.59526 09:22:05.040 +03:21:33.084 r,z
415.E.59526 09:22:07.872 +00:10:21.468 r,z
415.D.59526 09:09:16.745 +03:22:04.440 r,z
415.C.59526 09:09:22.711 +00:14:51.900 r,z
415.B.59526 08:57:00.283 +03:20:03.372 r,z
712P2.F_1 11:08:39.235 +44:55:04.404 r,i
415.A.59526 08:57:06.278 +00:17:05.352 r,z
712P2.E 10:55:49.325 +38:56:43.235 r,i
712P2.D 10:39:32.944 +42:01:59.052 r,i
712P2.C 10:39:30.170 +38:56:43.235 r,i
712P2.B 10:23:13.789 +42:01:59.052 r,i
712P2.A 10:23:11.016 +38:56:43.235 r,i
787P2.F 11:09:04.065 +56:17:53.624 r,i
787P2.E 11:07:03.850 +53:14:45.179 r,i
787P2.D 10:47:26.716 +57:48:28.670 r,i
787P2.C 10:45:28.339 +53:14:45.179 r,i
787P2.B 10:24:02.509 +56:17:54.956 r,i
787P2.A 10:23:52.829 +53:14:45.179 r,i
315P2.C 10:06:40.923 -18:35:00.910 y,r
315P2.B 09:53:43.510 -15:29:12.545 y,r
315P2.A 09:53:42.721 -18:35:00.910 y,r
315P2.F 10:19:39.915 -15:29:12.545 r,y
315P2.E 10:19:39.126 -18:35:00.910 r,y
315P2.D 10:06:41.712 -15:29:12.545 r,y